Dostępny
1 do 3 dni roboczych
złotych
na zwrot
Santa Cruz V10 to rower zjazdowy przygotowany dla riderów, którzy szukają pewnego prowadzenia, wysokiej jakości wykonania i pełnej kontroli na trasach downhillowych. Konstrukcja ta jest znana z rywalizacji na najwyższym poziomie i była wykorzystywana przez zespół Syndicate podczas zawodów Pucharu Świata. Model V10 sprawdzi się zarówno podczas jazdy w bike parku, jak i na wymagających trasach zjazdowych, gdzie liczy się stabilność, niezawodność oraz precyzja prowadzenia.
Ten model został dopracowany z myślą o intensywnej jeździe, powtarzalnych zjazdach i trudnym terenie. Duży skok zawieszenia, możliwość regulacji ustawień oraz geometria dostosowana do downhillu pozwalają lepiej dopasować rower do stylu jazdy, trasy i preferencji użytkownika. Santa Cruz V10 to propozycja dla osób, które oczekują sprzętu stworzonego do dynamicznej jazdy i kontroli przy dużych prędkościach.
Cechy
| HIGH | s | m | l | xl(29) |
| Reach (short-mid-long) | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 63° | 63° | 63° | 63° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 356 | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.9° | 77.4° | 77.3° | 77° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 729 | 730 | 731 | 731 |
| MID | s | m | l | xl |
| Reach short-mid-long) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 62.9° | 62.9° | 62.9° | 62.9° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.8° | 77.3° | 77.2° | 76.9° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 726 | 728 | 729 | 729 |
| LOW | s | m | l | xl |
| Reach (short-mid-long) | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 62.7° | 62.7° | 62.7° | 62.7° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 351 | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.6° | 77.1° | 77° | 76.7° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 724 | 726 | 726 | 726 |
Jak dobrać odpowiedni rozmiar roweru? Wybór właściwego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla komfortu, kontroli i bezpieczeństwa jazdy. Jeśli znajdujesz się na granicy dwóch rozmiarów, najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie obu. Jeśli nie masz takiej możliwości, poniższe wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Cechy:
Preferencje użytkownika:
Budowa ciała:
Dobór odpowiedniego rozmiaru to nie tylko liczby – to komfort, kontrola i pewność jazdy. Wybierz rozmiar dopasowany do Twojego stylu i budowy ciała, aby w pełni wykorzystać możliwości roweru.
Producenta:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street
Santa Cruz
California 95060
USA
Osoba odpowiedzialna na terenie EU:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik
Hauptstraße17&19
55120Mainz
Germany