Rama Santa Cruz Vala 1 Cc Rozmiar M
Rama Santa Cruz Vala 1 Cc Rozmiar L
Docieranie hamulców
Wstępny przegląd Bosh
Oklejanie ramy folią RIDE WRAP 99%
+ 1390 zł
Serwis ZERO zawieszenia
+ 100 zł
Wkładki Cush Core Trail Mullet 27.5/29 Set
+ 790 zł
Lampka przód Magicshine ME 2000 e-Bike
+ 499.9 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 250ml
+ 55 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 500ml
+ 75 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 1L
+ 115 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 250ml
+ 49 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 500ml
+ 60 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 1 L
+ 90 zł
1 do 3 dni roboczych
złotych
na zwrot
Santa Cruz Vala 1 Cc Mx 27 Xt Di2 Rsv Ch Gloss Slate Blue to pełnoprawny rower elektryczny stworzony dla riderów, którzy szukają precyzji, dużej mocy i skoncentrowanej wydajności na najlepszych trasach. Model oferuje zbalansowaną charakterystykę jazdy, dopracowane zawieszenie oraz wysoką jakość wykonania, typową dla marki Santa Cruz. Wersja Vala Lite bazuje na tej samej ramie i tym samym pełnomocnym silniku Bosch, ale wykorzystuje lżejsze komponenty, aby poprawić przyspieszenie, zmniejszyć zmęczenie i ułatwić pokonywanie przeszkód na szlaku.
Cechy
Wersja PL ```html
*Uwaga: dokładamy wszelkich starań, aby informacje w specyfikacji były dokładne, jednak mogą one ulec zmianie.
| Rama | |
| Materiał | Carbon C |
| Rama | Carbon C MX, 150mm skoku |
| Skok | 150 |
| Waga | 47.11 lbs / 21.37 kg |
| Rozmiar kół | MX |
| Zawieszenie | |
| Widelec | FOX 38 Factory, Grip X2, 160mm |
| Amortyzator | FOX Float X Factory, 205x60 |
| Napęd | |
| Suport | n/a |
| Kaseta | Shimamo XT M8200, 10-51t |
| Łańcuch | Shimano XT M8100, 12-rzędowy |
| Prowadnica łańcucha | OneUp Chainguide |
| Korba | e13 Helix Race Alloy e*spec, wszystkie rozmiary: 160mm |
| Tylna przerzutka | Shimano Deore XT Di2 M8260, SGS, 12-rzędowa |
| Prawa manetka | Shimano Deore XT M8250 Shift Switch z adapterem Wolf Tooth Shiftmount do MM |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM Maven Silver |
| Przednia tarcza | SRAM HS2 200mm |
| Tylna tarcza | SRAM HS2 200mm |
| Kokpit | |
| Chwyty / owijka | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Kierownica | OneUp Carbon Bar, 35mm S: 760mm, 20mm wzniosu M-XXL: 800mm, 35mm wzniosu |
| Stery | Cane Creek 50 IS Integrated Headset |
| Siodełko | WTB Silverado Medium Fusion, CroMo SL |
| Sztyca | OneUp Dropper Post, 31.6 S: 120mm, M: 180mm, L: 210mm, XL-XXL: 240mm |
| Mostek | Santa Cruz CNC, wszystkie rozmiary: 40mm |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD Carbon |
| Przednia piasta | DT Swiss 350, 15x110, 6-Bolt, 28h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Tylna obręcz | Reserve 30|HD Carbon |
| Tylna piasta | DT Swiss 350 DEG DF, 12x148, MiscroSpline, 6-Bolt, 28h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII 27.5"x2.5", 3C MaxxTerra, DoubleDown |
| Zawory | Reserve Fillmore Valves |
| Rower elektryczny | |
| Akumulator | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Jednostka napędowa | Bosch Performance CX BDU38 |
| Ładowarka | n/a |
| Specyfikacja techniczna | |
| Mufa suportu | EMTB |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200mm PM |
| Długość amortyzatora | 205mm |
| Odległość osi widelca od korony | 571mm |
| Offset widelca | 44mm |
| Mocowanie przedniej przerzutki | Brak kompatybilności |
| Stery | Zintegrowane (IS41/52) |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36t |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220mm |
| Maksymalny prześwit na oponę | Może się różnić w zależności od modelu opony i obręczy 2.5" |
| Rozstaw tylnej osi | 148mm |
| Tylny skok | 151mm |
| Zalecany SAG | 30% |
| Średnica obejmy sztycy | 36.4mm |
| Średnica sztycy | 31.6mm |
| Skok amortyzatora | 60mm |
| System zawieszenia | Czterozawiasowy |
| Kompatybilność UDH | Tak |
| Mocowania bidonu | 1 |
```
| HIGH | S | M | L | XL | XXL |
| Reach | 435 | 460 | 480 | 500 | 525 |
| Stack | 623 | 632 | 641 | 655 | 668 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° | 64.2° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Rear Center - Długość tylnego trójkąta | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| BB Height - Wysokość suportu | 344 | 344 | 344 | 344 | 344 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Tube Length - Długość górnej rury | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| LOW | S | M | L | XL | XXL |
| Reach | 432 | 456 | 477 | 497 | 522 |
| Stack | 625 | 635 | 643 | 657 | 670 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° | 63.9° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 145 | 160 |
| Rear Center - Długość tylnego trójkąta | 439 | 440 | 443 | 446 | 450 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 771 | 800 | 825 | 851 | 883 |
| BB Height - Wysokość suportu | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1210 | 1240 | 1268 | 1297 | 1333 |
| Top Tube Length - Długość górnej rury | 573 | 601 | 622 | 645 | 673 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 380 | 400 | 420 | 460 | 500 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° | 77.2° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 741 | 735 | 734 | 734 | 728 |
| No Chip (Aluminum Only) | S | M | L | XL |
| Reach | 433 | 458 | 478 | 498 |
| Stack | 625 | 634 | 643 | 656 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Rear Center - Długość tylnego trójkąta | 440 | 440 | 445 | 445 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 771 | 800 | 825 | 851 |
| BB Height - Wysokość suportu | 342 | 342 | 342 | 342 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1211 | 1241 | 1270 | 1297 |
| Top Tube Length - Długość górnej rury | 578 | 606 | 628 | 652 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 380 | 400 | 420 | 460 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 76.9° | 76.9° | 76.8° | 76.8° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 744 | 745 | 729 | 732 |
Jak dobrać odpowiedni rozmiar roweru? Wybór właściwego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla komfortu, kontroli i bezpieczeństwa jazdy. Jeśli znajdujesz się na granicy dwóch rozmiarów, najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie obu. Jeśli nie masz takiej możliwości, poniższe wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Cechy:
Preferencje użytkownika:
Budowa ciała:
Dobór odpowiedniego rozmiaru to nie tylko liczby – to komfort, kontrola i pewność jazdy. Wybierz rozmiar dopasowany do Twojego stylu i budowy ciała, aby w pełni wykorzystać możliwości roweru.
Producent:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street
Santa Cruz
California 95060
USA
Osoba odpowiedzialna na terenie EU:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik
Hauptstraße17&19
55120 Mainz
Germany