Rower Santa Cruz V10 DH S 2027 Blue - Rozmiar S
Rower Santa Cruz V10 DH S 2027 Blue - Rozmiar M
Rower Santa Cruz V10 DH S 2027 Blue - Rozmiar L
Rower Santa Cruz V10 DH S 2027 Blue - Rozmiar XL
Docieranie hamulców
Oklejanie ramy folią RIDE WRAP 99%
+ 1390 zł
Serwis ZERO zawieszenia
+ 100 zł
DEITY Bladerunner – platformy, czarne
+ 690 zł
DEITY Bladerunner – platformy, silver
+ 690 zł
Pedały Rowerowe Crankbrothers Mallet DH Loic Bruni Edition
+ 890 zł
Pedały Rowerowe Zatrzaskowe Crankbrothers Mallet E High Polish Silver
+ 699 zł
Pedały Rowerowe Platformowe Crankbrothers Stamp 1 Small Black Gen 2
+ 249 zł
Pedały Rowerowe Platformowe Crankbrothers Stamp 1 Large Black Gen 2
+ 249 zł
Brak
Wkładki Cush Core Trail Mullet 27.5/29 Set
+ 790 zł
Brak
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 250ml
+ 55 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 500ml
+ 75 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless-Pro Hi-Fibre 1L
+ 115 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 250ml
+ 49 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 500ml
+ 60 zł
Mleko OKO Magic Milk Tubeless Original 1 L
+ 90 zł
Brak
1 do 3 dni roboczych
złotych
na zwrot

Santa Cruz V10 to rower downhillowy stworzony z myślą o riderach, którzy potrzebują maksymalnej kontroli, stabilności i pewności prowadzenia na najbardziej wymagających zjazdach. To model oparty na rozwiązaniach wykorzystywanych przez zawodników Santa Cruz Syndicate, dlatego sprawdzi się zarówno podczas szybkiej jazdy w bike parku, jak i na technicznych trasach, gdzie liczy się precyzja, wytrzymałość oraz pełne zaufanie do sprzętu.
Cechy
Santa Cruz V10 to wybór dla osób, które traktują zjazdy poważnie i oczekują roweru gotowego na bike park, ostre hamowania, szybkie zakręty oraz techniczne przeszkody. Model łączy wyścigowy charakter z trwałością, której potrzeba podczas regularnej jazdy downhillowej.
| S | M | L | XL(29) | |
| Reach (Short/Mid/Long) | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
| Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 63° | 63° | 63° | 63° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 356 | 356 | 356 | 356 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 17 | 17 | 17 | 17 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | -1 | -1 | -1 | 17 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.9° | 77.4° | 77.3° | 77° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 729 | 730 | 731 | 731 |
| S | M | L | XL(29) | |
| Reach (Short/Mid/Long) | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
| Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 62.9° | 62.9° | 62.9° | 62.9° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 353 | 353 | 353 | 353 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 19 | 19 | 19 | 19 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 1 | 1 | 1 | 19 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.8° | 77.3° | 77.2° | 76.9° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 726 | 728 | 729 | 729 |
| S | M | L | XL(29) | |
| Reach (Short/Mid/Long) | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
| Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
| Head tube angle - Kąt główki ramy | 62.7° | 62.7° | 62.7° | 62.7° |
| Head Tube Length - Wysokość główki ramy | 100 | 110 | 115 | 120 |
| Rear Center (Long/Mid/Short) - Długość tylnego trójkąta | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 785 | 825 | 847 | 874 |
| BB Height - Wysokość suportu | 351 | 351 | 351 | 351 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 21 | 21 | 21 | 21 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 3 | 3 | 3 | 21 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
| Seat Tube Length - Długość rury podsiodłowej | 435 | 445 | 455 | 465 |
| Seat Tube Angle - Kąt rury podsiodłowej | 77.6° | 77.1° | 77° | 76.7° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 724 | 726 | 726 | 726 |
*Uwaga: dokładamy wszelkich starań, aby informacje w specyfikacji były dokładne, jednak mogą one ulec zmianie.
| Rama | |
| Materiał | Carbon CC |
| Rama | Carbon CC MX 208mm Travel VPP™ |
| Skok | 208mm |
| Waga | 37.70 lbs / 17.10 kg |
| Rozmiar kół | MX/29" |
| Zawieszenie | |
| Widelec | RockShock BoXXer Select, 200mm |
| Amortyzator | RockShox Vivid Select+ Coil S: 400, M: 450lb, L: 500lb, XL: 550lb |
| Napęd | |
| Suport | SRAM DUB 83mm Threaded BB |
| Kaseta | SRAM PG720 DH, 11-25t -or- SRAM PG720 DH Slim, 11-25t |
| Łańcuch | SRAM PC1110, 11spd |
| Prowadnica łańcucha | E13 LG1+ Chainguide |
| Korba | SRAM Descendant DH, 36t All Sizes: 165mm |
| Tylna przerzutka | SRAM GX DH, 7spd |
| Prawa manetka | SRAM GX, 7spd |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM Maven Bronze |
| Przednia tarcza | SRAM HS2 220mm |
| Tylna tarcza | SRAM HS2 200mm |
| Kokpit | |
| Chwyty / owijka | Burgtec Bartender Pro Grip |
| Kierownica | OneUp Aluminum Bar, 35mm (Size S: Burgtec RW Alloy DH Bar, 31.8) S: 800mm, 15mm Rise; M-XL: 800mm, 35mm Rise |
| Stery | Cane Creek 50 IS41 Headset 1-1/8" |
| Siodełko | Fizik Alpaca Gravita X5 Saddle |
| Sztyca | RaceFace Chester, 31.6 All Sizes: 325mm |
| Mostek | OneUp Direct Mount Stem |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Przednia piasta | Industry Nine 1/1, 20x110 Boost, 32h -or- DT Swiss 350, 20x110 Boost, 32h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Tylna obręcz | Reserve 30|HD AL 6069 |
| Tylna piasta | Industry Nine 1/1, 12x157, HG, 32h -or- DT Swiss 350, DEG DF, 12x157, HG Slim, 32h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHR II 27.5"x2.5", 3C MaxxGrip, DH |
| Zawory | Reserve Fillmore Valves |
| Specyfikacja techniczna | |
| Mufa suportu | Threaded 83mm |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200mm or 220mm PM |
| Standard prowadnicy łańcucha | ISCG05 |
| Długość amortyzatora | 250mm |
| Offset widelca | 52mm |
| Mocowanie przedniej przerzutki | None |
| Stery | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
| Maksymalny rozmiar zębatki | 36t |
| Maksymalny rozmiar tarczy | 220mm |
| Maksymalny prześwit na oponę | May vary according to tire and rim model 2.5" |
| Rozstaw tylnej osi | 157mm |
| Tylny skok | 208mm |
| Zalecany SAG | 30% |
| Średnica obejmy sztycy | 36.4mm |
| Rozmiar tulei amortyzatora przód | 30x8 |
| Rozmiar tulei amortyzatora tył | 30x8 |
| Skok amortyzatora | 75mm |
| System zawieszenia | VPP |
Jak dobrać odpowiedni rozmiar roweru? Wybór właściwego rozmiaru ma kluczowe znaczenie dla komfortu, kontroli i bezpieczeństwa jazdy. Jeśli znajdujesz się na granicy dwóch rozmiarów, najlepszym rozwiązaniem jest przetestowanie obu. Jeśli nie masz takiej możliwości, poniższe wskazówki pomogą Ci podjąć właściwą decyzję.
Cechy:
Preferencje użytkownika:
Budowa ciała:
Dobór odpowiedniego rozmiaru to nie tylko liczby – to komfort, kontrola i pewność jazdy. Wybierz rozmiar dopasowany do Twojego stylu i budowy ciała, aby w pełni wykorzystać możliwości roweru.
Producent:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street
Santa Cruz
California 95060
USA
Osoba odpowiedzialna na terenie EU:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik
Hauptstraße17&19
55120 Mainz
Germany