Cart
0 PLN
na zamowienie
do 5 dni roboczych
z zakładki 'Translations'
z zakładki 'Translations'

| Rozmiar i Geometria | ||||
| S | M | L | XL | |
| Reach | 433 | 458 | 478 | 498 |
| Stack | 625 | 634 | 643 | 656 |
| Kąt główki ramy | 64.1° | 64.1° | 64.1° | 64.1° |
| Wysokość główki ramy | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Długość tylnego trójkąta | 440 | 440 | 445 | 445 |
| Front Center - Długość przedniej części roweru | 771 | 800 | 825 | 851 |
| Wysokość suportu | 342 | 342 | 342 | 342 |
| BB Drop Front - Obniżenie suportu względem przedniej osi | 30 | 30 | 30 | 30 |
| BB Drop Rear - Obniżenie suportu względem tylnej osi | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Wheelbase - Rozstaw osi/ baza kół | 1211 | 1241 | 1270 | 1297 |
| Długość górnej rury | 578 | 606 | 628 | 652 |
| Długość rury podsiodłowej | 380 | 400 | 420 | 460 |
| Kąt rury podsiodłowej | 76.9° | 76.9° | 76.8° | 76.8° |
| Standover Height - Przekrok / wysokość przekroku | 744 | 745 | 729 | 732 |
| Rama - Rozmiar L kolor: Gloss Lunar Gray |
|
| Materiał | Aluminum |
| Rama | Aluminum MX 150mm Travel, 4-Bar |
| Skok | 150mm |
| Waga roweru | 24.35kg |
| Rozmiar kół | MX - Mullet 29/27.5 |
| Amortzatory | |
| Widelec | RockShox Zeb Base, 160mm |
| Damper | RockShox Super Deluxe Base, 205x60 |
| Napęd | |
| Kaseta | SRAM XS 1270 Eagle T-Type, 10-52t |
| Łańcuch | SRAM 70 Eagle T-Type, Flattop, 12spd |
| Górne prowadzenie | OneUp Chainguide |
| Korby | E13 Helix eSpec, 160mm |
| Przerzutka | SRAM 70 Eagle T-Type, 12spd |
| Hamulce | |
| Hamulce | SRAM DB8 |
| Przednia tarcza | SRAM Centerline, 220mm |
| Tylna tarcza | SRAM Centerline, 200mm |
| Kokpit | |
| Gripy | Santa Cruz Bicycles House Grips |
| Kierownica | Santa Cruz Bicycles Aluminum Bar, 35x800, 30mm Rise |
| Stery | FSA IS-2/47/42 ACB |
| Siodło | WTB Silverado Medium, Steel |
| Sztyca | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
| Mosek | OneUp Enduro Stem, 42mm |
| Koła | |
| Przednia obręcz | Reserve 30|HD AL |
| Przednia piasta | SRAM MTH 716, 15x110, 6-Bolt, 32h |
| Przednia opona | Maxxis Assegai 29"x2.5", 3C MaxxGrip, EXO+ |
| Tylna obręcz | Reserve 30|HD AL |
| Tylna piasta | SRAM MTH 746, 12x148, HG, 6-Bolt, 32h |
| Tylna opona | Maxxis Minion DHRII, 27.5"x2.5", DoubleDown |
| Zawory/wentyle | Reserve Fillmore Valves |
| Napęd Ebike | |
| Bateria | Bosch PowerTube Battery 600Wh |
| Napęd | Bosch Performance CX BDU38 |
| Specyfikacja | |
| Mocowanie tylnego hamulca | 200mm PM (post mount) |
| Długość montażowa dampera | 205mm |
| Widelec - Axle to Crown | 571mm |
| Widelec Offset | 44mm |
| Stery | Zintegrowane (IS41/52) |
| Max zębatka przy korbie | 36t |
| Max wymiar tarczy | 220mm |
| Skok zawieszenia tył | 150mm |
| Rekomendowany Sag | 30% |
| Średnica obejmy podsiodłówki | 36.4mm |
| Skok dampera | 60mm |
| System zawieszenia | 4 punktowe |
| UDH kompatybilność | tak |
| Mocowanie bidonu | 1 |
Producent:
Santa Cruz Bicycles, LLC
2841 Mission Street
Santa Cruz
California 95060
USA
Osoba odpowiedzialna na terenie EU:
Pon.BikePerformance GmbH
AlteWaggonfabrik
Hauptstraße17&19
55120 Mainz
Germany